[:id]SMK Krian 1 Tradisi Juara : Prestasi Lomba HUT RI 72 Kecamatan Krian[:]
[:id]
Tahun ini, semakin meningkat perolehan juara yang dipetik SMK Krian 1 dalam ajang perlomban yang diadakan pihak Kecamatan Krian dalam rangka memperingati HUT RI ke 72. Perjuangan membina dan memfasilitasi potensi peserta didik di SMK Krian 1 bukanlah hal yang mudah seperti membalik telapak tangan. Membutuhkan komitmen dan keseriusan dalam menampung minat dan bakat warga SMK Krian 1. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, SMK Krian 1 menjaring peserta didik dengan bakat dan minat yang sungguh sangat berpotensi. Bahkan beberapa peserta didik yang berprestasi di bidang non akademik tersebut ada yang bercita-cita menjadi atlet profesional.
Sampai dengan saat ini, SMK Krian 1 beruasaha memberikan fasilitas dan sarana semaksimal mungkin untuk menampung potensi terbaik bidang non akademik dari peserta didik. Berikut adalah daftar perolehan juara SMK Krian 1 :
DAFTAR PRESTASI SISWA SMK KRIAN 1
HUT RI KE-72 TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018
NO | NAMA CABANG LOMBA | JUARA | NAMA SISWA | PENYELENGGARA |
1 | Bola Voly Putra | Juara 1 | Team | Kecamatan Krian |
2 | Bola Voly Putri | Juara 1 | Team | Kecamatan Krian |
3 | Mendongeng Cerita Rakyat | Juara 3 | Nike | Kecamatan Krian |
4 | MTQ | Juara 1 | Abduh | Kecamatan Krian |
5 | Kaligrafi | Juara 3 | Kecamatan Krian | |
6 | Al- Banjari | Juara 3 | Team | Kecamatan Krian |
7 | Lari 400 meter Putri | Juara 2 | Fika | Kecamatan Krian |
8 | Lari 800 meter Putri | Juara 3 | Fina | Kecamatan Krian |
9 | Lari 800 meter Putra | Juara 1 | Kecamatan Krian | |
10 | Lari 100 meter Putra | Juara 1 | Yoga | Kecamatan Krian |
11 | Lari 100 meter Putra | Juara 3 | Huda | Kecamatan Krian |
12 | Tolak Peluru Putra | Juara 1 | Atang | Kecamatan Krian |
13 | Tolak Peluru Putri | Juara 2 | Fina | Kecamatan Krian |
14 | Tolak Peluru Putri | Juara 3 | Winda | Kecamatan Krian |
15 | Tenis Meja Putra | Juara 3 | Mikko | Kecamatan Krian |
16 | Adzan | Juara 3 | Nashoikul | Kecamatan Krian |
17 | Karate Putra | Juara 1 | Saktia | Kecamatan Krian |
18 | Bulutangkis Putra | Juara 1 | Maulana | Kecamatan Krian |
19 | Bulutangkis Putra | Juara 3 | Huda | Kecamatan Krian |
20 | Dai Muda | Juara 1 | Fahmi | Kecamatan Krian |
21 | Tari | Juara 2 | Team | Kecamatan Krian |
22 | Gerak Jalan Putra | Juara 3 | Team | Kecamatan Krian |
Galeri Prestasi Lomba HUT RI 72 Kecamatan Krian